🐢 Moviment
| Comanda | Sintaxi | Descripció |
| AV / FD | AV 100 | Avança la tortuga X passos. |
| VESXY | VESXY 100 50 | Va a X, Y sense canviar l’orientació. Dibuixa si el llapis està abaixat. L’origen és al centre; X creix cap a la dreta i Y cap amunt. |
| RE / BK | RE 50 | Fa retrocedir la tortuga X passos. |
🔄 Gir
| Comanda | Sintaxi | Descripció |
| GD / RT | GD 90 | Gira a la Dreta els graus indicats. |
| GE / LT | GE 45 | Gira a l'Esquerra els graus indicats. |
✏️ Llapis i Colors
| Comanda | Exemple | Descripció |
| PUJALLAPIS / PU | PU | La tortuga es mou sense dibuixar. |
| BAIXALLAPIS / PD | PD | La tortuga torna a dibuixar. |
| POSACOLOR | POSACOLOR "VERMELL" | Canvia el color del traç. |
| GRUIX | GRUIX 4 | Canvia el gruix dels traços següents. El valor ha de ser més gran que zero; el gruix inicial és 2. |
| GOMA | GOMA | Esborra per on passa la tortuga, amb el gruix actual. BAIXALLAPIS torna a dibuixar. La quadrícula es conserva. |
Colors disponibles: "CYAN", "MAGENTA", "LIME", "GROC", "VERMELL", "BLANC".
Més eines de dibuix
| Comanda | Exemple | Descripció |
| CENTRE | CENTRE | Torna a (0, 0) sense dibuixar el desplaçament, esborrar el dibuix ni canviar l’orientació. |
| ORIENTA | ORIENTA 90 | Fixa la direcció: 0° amunt, 90° dreta, 180° avall i 270° esquerra. No mou la tortuga. |
| AMAGATORTUGA | AMAGATORTUGA | Amaga la fletxa. La tortuga continua movent-se i dibuixant segons l’estat del llapis. |
| MOSTRATORTUGA | MOSTRATORTUGA | Torna a mostrar la fletxa de la tortuga. |
| ESCRIU | ESCRIU "Hola, classe!" | Escriu a la posició de la tortuga, amb el color actual, sense moure-la. Admet espais dins de les cometes. |
🧠 Lògica
| Comanda | Sintaxi | Descripció |
| NETEJA / CS | NETEJA | Esborra la pantalla i reinicia la tortuga. |
| REPETEIX | REPETEIX 4 [ AV 10 GD 90 ] | Fa un bucle amb les comandes de dins els claudàtors. |
| ESPERA | ESPERA 1 | Fa una pausa d’un segon. Admet decimals, com ESPERA 0.5. ATURAR interromp la pausa. |
| REPETEIXSEMPRE | REPETEIXSEMPRE [ AV 50 GD 90 ESPERA 1 ] | Repeteix el bloc fins que prems ATURAR. Les instruccions posteriors no s’executen mentre el bucle continua. |
| SI | SI DRETA [ POSACOLOR "VERMELL" ] | Comprova la posició quan arriba al SI. DRETA: X positiu; ESQUERRA: X negatiu; AMUNT: Y positiu; AVALL: Y negatiu. A (0, 0), totes són falses. Si no es compleix, salta el bloc. |